MIEJSCE:
LightBox Sp. z o.o. jest czołową firmą na rynku producentów gotowych posiłków dostarczanych pod wskazany adres.
Z uwagi na filozofię prowadzonej działalności, odbiegającą od założeń przyjmowanych przez inne firmy dostarczające gotowe zestawy posiłków, oferta LightBox przewyższa przyjęte na rynku standardy składem jakościowym, urozmaiceniem, wartością odżywczą, smakiem i warunkami produkcji oferowanej diety. Dotyczy to wszystkich oferowanych diet – Optimum, No Fish i Vege.
Turniej OPEN kat. B+ zgłoszony do PFS. Każdy gracz chcący uczestniczyć w turnieju powinien posiadać licencję PFS. Dla osób nie posiadających w/w licencji zapraszamy do bezpłatnego wyrobienia jej na stronie www.pfs.com.pl .
Turniej OPEN -Turniej główny rozgrywany jest systemem pucharowym z grą o każde miejsce w drabince co najmniej 32 zawodników (w razie wiekszej ilości zawodników , drabinka 64).
Turniej DAMSKI oraz Turniej JUNIORÓW - Przy zgłoszeniu się minimum 4 kobiet oraz minimum 4 juniorów w przynajmniej jednej podkategorii wiekowej zostanie przeprowadzony .
Wszystkie turnieje rozgrywamy systemem pucharowym. W przypadku przegrania meczu zapewniamy dalsze gry w turniejach "do tyłu" (każdy gra min. 3 mecze). Gramy systemem PSA (każdy set do 11-tu pkt, przy 10-10 gra się do 2 pkt przewagi) - każdy mecz (w tym mecze o 3 miejsca) do 3 wygranych setów (z wyłączeniem meczy eliminacyjnych, czyli forrund oraz meczy w turniejach „do tyłu” – one odbywają się do 2 wygranych setów).
Turniej rozgrywany będzie na 7 certyfikowanych kortach ASB, co usprawni szybkie rozegranie turnieju.
Osoby przegrywające mecz, sędziują kolejne mecze na danym korcie.
Pakiet startowy:
Organizator zapewnia pakiet startowy dla uczestników, na który składają się:
start w turnieju
ciepły posiłek w trakcie turnieju
napój izotoniczny
Turniej Damski
LP | Nazwisko | Imię | Miasto | Mce w rankingu PFS | Nr Licencji PFS |
1 | Bellinger | Karolina | T.Góry | 24 | 21416 |
Turniej Open:
lp. | Imię | Nazwisko | Miasto | Licencja | Ranking |
1 | Michał | Kasperek | Gliwice | 005113 | 27 |
2 | Witold | Gryz | Katowice | 018394 | 50 |
3 | Grzegorz | Gigoń | Gliwice | 008638 | 65 |
4 | Damian | Korostyński | Kraków | 021867 | 74 |
5 | Paweł | Dziurzyński | Szczawnica | 021539 | 94 |
6 | Tomasz | Bosakowski | Gliwice | 003169 | 98 |
7 | Marcin | Stępnik | Łódź | 001363 | 115 |
8 | Mirosław | Łobos | Gliwice | 008816 | 121 |
9 | Mark | Bellinger | T. Góry | 021196 | 126 |
10 | Bartosz | Wojtala | Kraków | 014959 | 135 |
11 | Filip | Szewczyk | Częstochowa | 021986 | 148 |
12 | Grzegorz | Masierak | Łazy | 021897 | 162 |
13 | Bartosz | Chruściński | Częstochowa | 022906 | 163 |
14 | Jarosław | Stachowiak | Sosnowiec | 021900 | 171 |
15 | Wyciślak | Maciek | Gliwice | 021230 | 185 |
16 | Marcin | Laszuk | Bytom | 022455 | 202 |
17 | Krzysztof | Jerzykowski | Gliwice | 022334 | 211 |
18 | Krzysztof | Janiga | Sosnowiec | 023348 | 290 |
19 | Tomasz | Rusinowski | Gliwice | 03175 | 300 |
20 | Krzysztof | Miliński | Sosnowiec | 022821 | 348 |
21 | Krzysztof | Bartyzel | Gliwice | 023004 | 486 |
22 | Marek | Nowakowski | Gliwice | 023545 | 489 |
23 | Krzysztof | Habas | D.Górnicza | 022075 | 533 |
24 | Piotr | Banasiak | Zabrze | 022586 | 536 |
25 | Piotr | Grabek | Gliwice | 023150 | 547 |
26 | Tomasz | Prokopiak | Gliwice | 022986 | 594 |
27 | Jacek | Antosik | Będzin | 023140 | 622 |
28 | Marcin | Burzyński | Knurów | 022448 | 917 |
29 | Karolina | Bellinger | T. Góry | 021416 | 1425 |
30 | Michał | Zawodny | Gliwice | 026550 | 2088 |
31 | Gliwice | 024986 |
Liszta zawodników turnieju open i tabelka turniejowa :
Turniej Squashmania B+ 24.05.2014
BU17- Czwartek 8:00, zapisy do wtorku do 12:00
LP | Nazwisko | Imię | Miasto | Mce w rankingu PFS | Mce w turnieju |
1 | Spyrka | Daniel | Bojszów | 37 | 2 |
2 | Sikora | Rafał | Sarnów | 65 | 5 |
3 | Zgolik | Patryk | Gliwice | 50 | 1 |
4 | Straszek | Kamil | Goszyce | 113 | 4 |
5
Copyright © SQUASHMANIA 2010
Kontakt SQUASHMANIA Kozielska 33a, Gliwice 44-121 Tel. 32 725 04 22 |